| Габариты | |
| Габариты (ШхГхВ) | 45х59.8х84.5 см |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 49.4х66.1х89.1 см |
| Вес (кг) | 40 |
| Вес с упаковкой (кг) | 42 |
| Описание | |
| Количество комплектов посуды | 10 |
| Количество программ | 4 |
| Тип управления | полностью электронный |
| Скрытый нагревательный элемент | да |
| Температура (℃) | 40-50-65 |
| Тип сушки | Natural |
| Защита от протечек | да |
| Защита нагревателя | да |
| Программы | |
| Предварительная мойка | да |
| Старт/Пауза | да |
| Интенсивная | да |
| Эко | да |
| Супер 50 мин | да |
| Технические данные | |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Класс энергоэффективности мойки | А |
| Класс энергоэффективности сушки | А |
| Длительность программы (мин) | 172 |
| Напряжение (V) | 220-240 |
| Номинальная частота (Hz) | 50 |
| Расход воды (л / цикл) | 13 |
| Энергопотребление (кВтч / цикл) | 0.83 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Расход воды (л / год) | 3080 |
| Энергопотребление (кВтч / год) | 211 |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Дисплей | |
| Отложенный старт (ч) | 3, 6, 9 |
| Интерфейс пользователя | |
| Индикатор цикла программы | да |
| Половинная загрузка | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
Подобное
Посудомоечная машина GSL S6050
50.00 р.