| Габариты | |
| Габариты (ШхГхВ) | 59.6х59.8х84.5 см |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 64.4х66.1х88.1 см |
| Вес (кг) | 46 |
| Вес с упаковкой (кг) | 49 |
| Описание | |
| Количество комплектов посуды | 12 |
| Количество программ | 7 |
| Тип управления | полностью электронный |
| Скрытый нагревательный элемент | да |
| Температура (℃) | 40-50-65-70 |
| Тип сушки | Metal / Plastic |
| Защита от протечек | да |
| Защита нагревателя | да |
| Программы | |
| Предварительная мойка | да (отдельная кнопка) |
| Старт/Пауза | да |
| Интенсивная | да |
| Эко | да |
| Быстрая 30 мин | да |
| Супер 50 мин | да |
| Деликатная | да |
| Экстра Интенсивная (Предварительная + Интенсивная) | да |
| Технические данные | |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Класс энергоэффективности мойки | А |
| Класс энергоэффективности сушки | А |
| Длительность программы (мин) | 162 |
| Напряжение (V) | 220-240 |
| Номинальная частота (Hz) | 50 |
| Расход воды (л / цикл) | 9 |
| Энергопотребление (кВтч / цикл) | 1 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Расход воды (л / год) | 2520 |
| Энергопотребление (кВтч / год) | 258 |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Дисплей | |
| Отложенный старт (ч) | да |
| Корзины и аксессуары | |
| Полки для кружек | 2 |
| Складываемые полки для кружек | да |
| Складываемые направляющие в верхней корзине | 2 |
| Съемная корзина для столовых приборов (цельная) | да |
| Интерфейс пользователя | |
| Индикатор цикла программы | да |
| Кнопка предварительной мойки | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Половинная загрузка в трех вариантах | да |
| Защита от детей | да |
| Индикатор наличия соли | да |
Подобное
Посудомоечная машина GSL S4550
50.00 р.