| Габариты | |
| Габариты (ШхГхВ) | 59.6х55х81.5 см |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 66.1х64.4х86.1 см |
| Вес (кг) | 40 |
| Вес с упаковкой (кг) | 42 |
| Описание | |
| Количество комплектов посуды | 12 |
| Количество программ | 5 |
| Тип управления | полностью электронный |
| Скрытый нагревательный элемент | да |
| Температура (℃) | 40-50-65-70 |
| Тип сушки | Natural |
| Защита от протечек | да |
| Защита нагревателя | да |
| Программы | |
| Предварительная мойка | да |
| Интенсивная | да |
| Эко | да |
| Быстрая 30 мин | да |
| Супер 50 мин | да |
| Технические данные | |
| Уровень шума (дБ) | 47 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Класс энергоэффективности мойки | А |
| Класс энергоэффективности сушки | А |
| Длительность программы (мин) | 155 |
| Напряжение (V) | 220-240 |
| Номинальная частота (Hz) | 50 |
| Расход воды (л / цикл) | 12 |
| Энергопотребление (кВтч / цикл) | 0.95 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Расход воды (л / год) | 3360 |
| Энергопотребление (кВтч / год) | 258 |
| Мощность (Вт) | 2200 |
| Интерфейс пользователя | |
| Кнопка выбора программ | да |
| Кнопка отсрочки старта | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор окончания программы | да |
| Звуковой сигнал | да |
Подобное
Варочная поверхность SL KG6025H0
10 990.00 р.
Посудомоечная машина GSL B4550
50.00 р.